Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 10,67 % | 89,33 % |
| 2018 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 14,68 % | 85,32 % |
| 2018 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 11,11 % | 88,89 % |
| 2018 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 4,91 % | 95,09 % |
| 2017 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 20,08 % | 79,92 % |
| 2017 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 12,85 % | 87,15 % |
| 2017 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 12,85 % | 87,15 % |
| 2016 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 10,7 % | 89,3 % |
| 2016 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 16,67 % | 83,33 % |
| 2016 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 12,3 % | 87,7 % |
Data di creazione:
14/01/2021
Data di ultima modifica:
13/01/2026