Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 13,55 % | 86,45 % |
| 2025 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 12,75 % | 87,25 % |
| 2025 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Gestione Albi professionali | 7,57 % | 92,43 % |
| 2025 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 12,75 % | 87,25 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 4,84 % | 95,16 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 6,45 % | 93,55 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio Amministrazione e Gestione Albi professionali | 1,61 % | 98,39 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio Segreteria | 1,61 % | 98,39 % |
| 2024 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 12,89 % | 87,11 % |
| 2024 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 12,6 % | 87,4 % |
Data di creazione:
14/01/2021
Data di ultima modifica:
13/01/2026