Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Gestione Albi professionali | 8,3 % | 91,7 % |
| 2024 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 9,47 % | 90,53 % |
| 2023 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 14,06 % | 85,94 % |
| 2023 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 8,09 % | 91,91 % |
| 2023 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Gestione Albi professionali | 5,31 % | 94,69 % |
| 2023 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 11,24 % | 88,76 % |
| 2022 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Contabilità | 14,75 % | 85,25 % |
| 2022 | Intero Anno | Ufficio Segreteria | 17,96 % | 82,04 % |
| 2022 | Intero Anno | Ufficio Amministrazione e Gestione Albi professionali | 21,51 % | 78,49 % |
| 2022 | Intero Anno | Ufficio Procedimenti Disciplinari | 14,34 % | 85,66 % |
Data di creazione:
14/01/2021
Data di ultima modifica:
13/01/2026